Hod. | 29.9.2025 Pondělí | 30.9.2025 Úterý | 1.10.2025 Středa | 2.10.2025 Čtvrtek | 3.10.2025 Pátek | 4.10.2025 Sobota | 5.10.2025 Neděle |
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | 08:00 ZAVŘENO 08:15 ZAVŘENO 08:30 ZAVŘENO 08:45 ZAVŘENO | ||||||
9 | 09:00 ZAVŘENO 09:15 ZAVŘENO 09:30 ZAVŘENO 09:45 ZAVŘENO | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | 14:00 obsazeno 14:15 obsazeno | 14:00 (dr. Plesník) 14:15 (dr. Plesník) 14:30 (dr. Plesník) 14:45 (dr. Plesník) | |||||
15 | 15:00 (dr. Plesník) 15:15 (dr. Plesník) 15:30 (dr. Plesník) 15:45 (dr. Plesník) | ||||||
16 | 16:00 (dr. Plesník) 16:15 (dr. Plesník) 16:30 (dr. Plesník) 16:45 (dr. Plesník) | ||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |